ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЬФЕРА Т10426 Г/П-2,0Т, Н-9,0М
Таль электрическая канатная (тельфер) Т10426 г/п-2,0т, Нпод.-9,0м. (Болгария)
Технические характеристики для стандартного исполнения тали
Тип | T10426 |
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Высота подъема, м | 9,0 |
Кратность полиспаста | 1/2 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 |
Электродвигатель подъема | 3,0КВт |
Скорость перемещения, м/с | 0,33 |
Электродвигатель перемещения | 0,25КВт |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Тип тока | переменный, трехфазный |
Диаметр каната, мм |
|
Строительная высота (H), мм | 1120 |
Длина тали (L), мм | 926 |
Ширина полки двутавра (В), мм | 130-150 |
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 30М-45М |
Радиус поворота, м | 2,5 |
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Температура окружающей среды | от-25°C до +40°C |
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
Класс защиты | IP54 |
Периодичность включений (ПВ), % | 40 |
Климатическое исполнение | У1 |
L3, мм | 280 |
L6, мм | 536 |
L7, мм | 80 |
B3, мм | 125-105 |
B4, мм | 270 |
B5, мм | 45 |
Вес, кг | 305 |
Дополнительные опции
- крановое исполнение ;
- пост управления с кнопкой аварийного останова
- радиоуправление;
- второй тормоз на подъем;
- микроскорость на подъем;
- микроскорость на перемещение;
- защита от агрессивной среды (химическая защита);
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- температура окружающей среды от -40ºС;
- температура окружающей среды до +60ºС;
- специальное исполнение и комплектация.