ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЬФЕРА Т10656 Г/П-5,0Т, Н-24,0М
Таль электрическая канатная (тельфер) Т10656 г/п-5,0т, Нпод.-24,0м. (Болгария)
Технические характеристики для стандартного исполнения тали
Тип | T10656 |
Грузоподъемность, т | 5,0 |
Высота подъема, м | 24,0 |
Кратность полиспаста | 1/2 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 |
Электродвигатель подъема | 8,0КВт |
Скорость перемещения, м/с | 0,33 |
Электродвигатель перемещения | 2х0,37КВт |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Тип тока | переменный, трехфазный |
Диаметр каната, мм |
|
Строительная высота (H), мм | 1575 |
Длина тали (L), мм | 1535 |
Ширина полки двутавра (В), мм | 130-150 |
Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 30М-45М |
Радиус поворота, м | |
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Температура окружающей среды | от-25°C до +40°C |
Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
Класс защиты | IP54 |
Периодичность включений (ПВ), % | 40 |
Климатическое исполнение | У1 |
L3, мм | 800 |
L6, мм | 1356 |
L7, мм | 90 |
B3, мм | 145-125 |
B4, мм | 260 |
B5, мм | 56 |
Вес, кг | 706 |
Дополнительные опции
- крановое исполнение ;
- пост управления с кнопкой аварийного останова
- радиоуправление;
- второй тормоз на подъем;
- микроскорость на подъем;
- микроскорость на перемещение;
- защита от агрессивной среды (химическая защита);
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- температура окружающей среды от -40ºС;
- температура окружающей среды до +60ºС;
- специальное исполнение и комплектация.