Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИМОВ DIN 1142

Зажимы канатные DIN 1142 (грузовые)

 

Характеристики

Типоразмер dk, мм L, мм F, мм H, мм М В, мм К, мм С, мм D, мм  Масса, кг
3 2 - 3,5 11 5 12 М4 22 10 23 4 0,02
5 4 - 5,3 13 7 13 М5 25 13 25 5 0,025
6 5,5 - 7 17 8 16 М6 32 14 30 6 0,04
6,5 5,5 - 7,5 17 8 16 М6 32 15 30 6 0,043
8 7,8 - 9,2 20 10 20 М8 41 18 39 8 0,08
10 9,5 - 11,5 24 12 20 М8 46 21 40 8 0,09
13 12 - 14,5 30 15 28 М12 64 29 55 12 0,26
14 13 - 15 30 16 28 М14 65 30 58 14 0,3
16 15 - 17,5 35 18 32 М14 76 35 64 14 0,4
19 18 - 20,5 36 22 32 М14 83 40 68 14 0,48
22 21 - 23,5 40 24 34 М16 96 44 74 16 0,66
26 24 - 27 50 28 38 М20 111 51 84 20 1,1
30 28 - 32,5 55 34 41 М20 127 59 95 20 1,34
34 33 - 36 60 38 45 М22 141 67 105 22 1,9
40 38 - 42 65 44 49 М24 159 77 117 24 2,6
 

ВернутьсяВернуться назад