Коуши DIN 6899 В
Коуши оцинкованные DIN 6899 B реализуем по низким ценам со складов в Калуге, Москве и Минске.
Осуществляем доставку коушей транспортными компаниями во все регионы России, Беларуси и Казахстана.
Тел: +7 4842 700-638.
Материалом для изготовления коушей DIN 6899 B служит углеродистая сталь. Профиль из прессованной углеродистой стали формируется в готовое изделие методом штамповки, после чего поверхность коуша обрабатывается методом горячей оцинковки. Оцинкованные коуши мене подвержены воздействию окружающей среды, в т.ч. агрессивной, что значительно увеличивает срок их службы.
Коуши оцинкованные DIN 6899 B имеют каплевидную форму. Фиксация коуша в канатной петле осуществляется путем заделки петли методом заплетки или опрессовки алюминиевой втулкой. В некоторых случаях для этой цели применяются канатные зажимы.
Заказать и купить коуши DIN 6899 B Вы можете, разместив заказ по телефонам или направив его на электронные адреса, указанные в разделе "Контакты".
Наименование товара | Соответствие коушей типоразмеру "D" по ГОСТ 2224-93" | Диаметр каната, мм. | а, мм. | b, мм. | c, мм. | Вес, кг. | Срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KO 2,5 | 12 | 2,5 - 3 | 3 | 19 | 12 | 0,005 | в наличии |
KO 3,5 | 3 - 4 | 4 | 21 | 13 | 0,008 | в наличии | |
KO 4 | 15 | 4 - 4,5 | 5 | 23 | 14 | 0,010 | в наличии |
KO 5 | 20 | 5 - 6 | 6 | 25 | 16 | 0,016 | в наличии |
KO 6 | 25 | 6 - 7 | 7 | 28 | 18 | 0,019 | в наличии |
KO 7 | 30 | 7 - 8 | 8 | 32 | 20 | 0,030 | в наличии |
KO 9 | 34 | 9 - 10 | 10 | 38 | 24 | 0,047 | в наличии |
KO 11 | 40 | 11 - 12 | 12 | 46 | 29 | 0,075 | в наличии |
KO 13 | 45 | 12 - 13 | 14 | 51 | 32 | 0,100 | в наличии |
KO 13 | 13 - 14 | 16 | 58 | 36 | 0,145 | в наличии | |
KO 14 | 14 - 15 | 17 | 61 | 38 | 0,168 | уточните | |
KO 15 | 56 | 15 - 16 | 18 | 64 | 40 | 0,160 | в наличии |
KO 17 | 16 - 17 | 17 | 65 | 42 | 0,170 | в наличии | |
KO 17 | 17 - 18 | 20 | 72 | 45 | 0,190 | в наличии | |
KO 18 | 63 | 18 - 20 | 22 | 80 | 50 | 0,270 | в наличии |
KO 20 | 75 | 20 - 22 | 24 | 90 | 56 | 0,370 | в наличии |
KO 22 | 22 - 24 | 26 | 99 | 62 | 0,590 | в наличии | |
KO 24 | 85 | 24 - 26 | 28 | 112 | 70 | 0,800 | уточните |
KO 26 | 26 - 28 | 30 | 120 | 75 | 1,10 | в наличии | |
KO 28 | 28 - 30 | 32 | 128 | 80 | 1,23 | в наличии | |
KO 30 | 95 | 30 - 32 | 34 | 152 | 95 | 1,56 | в наличии |
KO 32 | 32 - 34 | 36 | 160 | 100 | 1,76 | в наличии | |
KO 36 | 105 | 36 - 38 | 38 | 176 | 110 | 1,92 | в наличии |
KO 38 | 38 - 40 | 40 | 184 | 115 | 2,92 | в наличии | |
KO 42 | 120 | 42 - 45 | 45 | 240 | 150 | 3,64 | в наличии |
KO 46 | 130 | 46 - 48 | 50 | 245 | 160 | 5,5 | в наличии |
KO 48 | 48 - 50 | 60 | 260 | 170 | 7,5 | в наличии | |
KO 52 | 140 | 52 - 56 | 65 | 300 | 180 | 8,4 | уточните |
KO 56 | 160 | 56 - 58 | 75 | 330 | 200 | 13,0 | уточните |
KO 56 | 56 - 59 | 77 | 332 | 205 | 13,8 | в наличии |
Внимание! Габаритные размеры (a, i, c) могут иметь небольшие отклонения от указанных в таблице, что не отражается на свойствах и назначении коушей.