Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС-0,75 ПРОФЛАЙН
Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС-0,75 серии "Профлайн"
Технические характеристики
Тип тали | ТРШС-0,75 "Профлайн" | ||||
Грузоподъемность, т | 0,75 | ||||
Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | ||||
Тяговое усилие на подъем, Н | 278 | ||||
Ход тяговой цепи на 1 м подъема, м | 48 | ||||
Габаритные размеры | А, мм | 147 | |||
В,мм | 126 | ||||
С, мм | 28 | ||||
D, мм | 154 | ||||
Н min, мм | 350 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | I | ||||
Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) (II) | ||||
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | ||||
Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 5,7 | ||||
Масса тали НЕТТО, кг | 11,2 | 16,6 | 22,0 | 27,4 | |
Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 11,6 | 17,0 | 22,6 | 28,0 |
Тали ручные шестеренные стационарные типа ТРШС-0,75 "Профлайн" предназначены для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания без существенного смещения от вертикальной оси груза, массой не более 750 кг. Изготавливаются в соответствии с ТУ 3173-002-37837907-2012. Срок службы, при односменной работе и соблюдении условий хранения, обслуживания и эксплуатации - 7 лет.