ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ EWH250
Лебедка электрическая EWH250
Технические характеристики
Наименование | EHW250 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 0,25 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 60 | ||||
Диаметр каната, мм | 5,0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 380х430х300 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 292x322 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 13 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | + | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,5 | ||||
Диаметр барабана | 80 | ||||
Редуктор | шестеренная трансмиссия с первичным геликоидальным зубчатым колесом | ||||
Тип тормоза | подпружиненный дисковый, встроенный в двигатель | ||||
Электродвигатель | 1,1кВт | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 59 | ||||
Назначение лебедки: применяется для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,25тс. Может быть использована при проведении монтажных, строительных и иных работ, а так же для комплектации различных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка EWH250 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |