ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ EWH500
Лебедка электрическая EWH500
Технические характеристики
Наименование | EHW500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 0,5 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 60 | ||||
Диаметр каната, мм | 6,0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 415х515х365 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 480x336 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 15 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | + | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,5 | ||||
Диаметр барабана | 120 | ||||
Редуктор | шестеренная трансмиссия с первичным геликоидальным зубчатым колесом | ||||
Тип тормоза | подпружиненный дисковый, встроенный в двигатель | ||||
Электродвигатель | 2,2кВт | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 96 | ||||
Назначение лебедки: применяется для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,5тс. Может быть использована при проведении монтажных, строительных и иных работ, а так же для комплектации различных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка EWH500 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |