ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ KCD-300A (220-380В)
Лебедка электрическая KCD-300A (220-380В)
Технические характеристики
Наименование | KCD-300A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 220 или 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 0,3 | ||||
Грузоподъемность (без полиспаста / с полиспастом), т | 0,3 / 0,6 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 60 | ||||
Рабочий диапазон (без полиспаста / с полиспастом), м | 60 / 30 | ||||
Диаметр каната, мм | 6,2 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 530х220х330 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 150x240 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 12 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/-) | + | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,2 | ||||
Скорость подъема (без полиспаста / с полиспастом), м/с | 0,2 / 0,1 | ||||
Диаметр барабана | 140 | ||||
Тип тормоза | электромагнитный | ||||
Электродвигатель | 1,1 кВт 1950 об/мин | ||||
ПВ, % | 20 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 32 | ||||
Назначение лебедки: применяется для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,5тс. Может быть использована при проведении монтажных, строительных и иных работ, а так же для комплектации различных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка KCD-300A НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |