ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ KDJ1000E1 (380В)
Лебедка электрическая KDJ1000E1 (380В)
Технические характеристики
Наименование | KDJ1000E1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 1,0 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 60 | ||||
Диаметр каната, мм | 11,0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 935х372х430 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 330х400 | ||||
Диаметр монтажных отверстий, мм | 18 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | + | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,27 | ||||
Диаметр барабана | 140 | ||||
Тип тормоза | электромагнитный | ||||
Электродвигатель | 4 кВт | ||||
ПВ, % | 25 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 156 | ||||
Назначение лебедки: применяется для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 1,0тс. Может быть использована при проведении монтажных, строительных и иных работ, а так же для комплектации различных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка KDJ1000E1 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |