ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ЛМЧ-0,4
Лебедка электрическая монтажная червячная ЛМЧ-0,4
Технические характеристики
Наименование | ЛМЧ-0,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 0,4 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 80 | ||||
Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 5,6 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 620х610х360 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 580х570 | ||||
Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 15 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,2 | ||||
Диаметр барабана | 89 | ||||
Редуктор | 2Ч80 | ||||
Тип тормоза | ТКГ 100, ТКТ 100 | ||||
Электродвигатель | АИР80 2,2кВт, 1500об. | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 80 | ||||
Назначение лебедки: применяется при проведении монтажных, строительных и иных работ, для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,4тс. Может быть использована для комплектации стреловых кранов, строительных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ЛМЧ-0,4 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |