ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭЛ-8
Лебедка электрическая монтажная ТЭЛ-8
Технические характеристики лебедки электрической монтажной ТЭЛ-8 представленные на нашем сайте, могут отличаться от фактических, в зависимости от производителя, а так же в связи с модернизацией. За более подробной и точной информацией о характеристиках лебедки обращайтесь к специалистам нашей организации.
Технические характеристики
Наименование | ТЭЛ-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 8,0 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 270 | ||||
Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 27.0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2300х2100х1000 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 945+945х1720 | ||||
Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 36х6 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,1 | ||||
Редуктор первичный | 1Ц2У-200 | ||||
Редуктор главный | Ц2Н (РМ) | ||||
Тип тормоза | ТКГ 200 | ||||
Электродвигатель | АИР160 4кВт | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 3200 | ||||
Назначение лебедки: применяется при проведении монтажных, строительных и иных работ, для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 8,0тс. Может быть использована для комплектации стреловых кранов, строительных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ТЭЛ-8 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |