ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЛ-9А
Лебедка электрическая монтажная ТЛ-9А
Технические характеристики лебедки электрической монтажной ТЛ-9А, представленные на нашем сайте, могут отличаться от фактических, в зависимости от производителя, а так же в связи с модернизацией. За более подробной и точной информацией о характеристиках лебедки обращайтесь к специалистам нашей организации.
Технические характеристики
Наименование | ТЛ-9А | ||||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | 380 | ||||
Тяговое усилие, тс | 1,25 | ||||
Расчетная канатоёмкость, м | 80 | ||||
Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 11,0 | ||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 985х990х785 | ||||
Монтажные размеры (СхD), мм | 525х890 | ||||
Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 22 | ||||
Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,5 | ||||
Диаметр барабана | 180 | ||||
Редуктор | 1Ц2У-200 | ||||
Тип тормоза | ТКГ 200 | ||||
Электродвигатель | АИР132 7,5кВт | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
Режим работы | легкий | ||||
Масса без каната, кг | 450 | ||||
Назначение лебедки: применяется при проведении монтажных, строительных и иных работ, для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 1,25тс. Может быть использована для комплектации стреловых кранов, строительных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ТЛ-9А НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. |